BIG EXPERT: Zahraniční trhy
Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 30. 6. 2014.
27 týden: od 30. 6. 2014
Odhad expertů pro období 1 měsíc
Ukazatel | Hodn. 30.6. | Průměr | Medián | Změna v % | Interval | Růst | Pokles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX | 1008 | 993,33 | 990 | -1,45 | 970 - 1020 | 1 | 2 |
Dow Jones (US) | 16852 | 16800 | 16800 | -0,31 | 16700 – 16900 | 1 | 2 |
NASDAQ (US) | 4398 | 4333,33 | 4300 | -1,47 | 4300 - 4400 | 1 | 2 |
FTSE 100 (VB) | 6758 | 6770 | 6800 | 0,18 | 6700 - 6810 | 2 | 1 |
DAX (Něm.) | 9815 | 9833,33 | 9850 | 0,7 | 9800 - 10000 | 2 | 1 |
Nikkei 225 (Jap.) | 15095 | 15130 | 15200 | 0,23 | 14990 - 15200 | 2 | 1 |
Odhad expertů pro období 6 měsíců
Ukazatel | Hodn. 10.2. | Průměr | Medián | Změna v % | Interval | Růst | Pokles |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PX | 1008 | 1091,67 | 1040 | 8,3 | 1035 - 1200 | 3 | 0 |
Dow Jones (US) | 16852 | 17113,33 | 17100 | 1,55 | 17000 - 17240 | 3 | 0 |
NASDAQ (US) | 4398 | 4550 | 4550 | 3,46 | 4500 - 4600 | 3 | 0 |
FTSE 100 (VB) | 6758 | 6916,67 | 6900 | 2,35 | 6900 - 6950 | 3 | 0 |
DAX (Něm.) | 9815 | 10066,67 | 10100 | 2,56 | 9900 - 10200 | 3 | 0 |
Nikkei 225 (Jap.) | 15095 | 15383,33 | 15400 | 1,91 | 15300 - 15450 | 3 | 0 |
Hodnocení provedli:
Dan Báča - CYRRUS
Radek Pavlíček - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, správce fondů ČP INVEST investiční společnosti
Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.