BIG EXPERT: Akcie
Názory expertů na budoucí vývoj vybraných akcií na českém kapitálovém trhu v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 9. 6. 2014.
Odhad experta pro období od 9. 6. do 7. 7. 2014 (holding period = 1 měsíc)
Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGAS NONWOVENS | 25 | 602,5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
CETV | 17 | 56,6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
NWR | 0 | 9,7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
FORTUNA | -8 | 130,55 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
ERSTE GROUP BANK | -17 | 715 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
PHILIP MORRIS ČR | -17 | 10485 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
KOMERČNÍ BANKA | -17 | 4616 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
VIG | -25 | 1084 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | -25 | 292,9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
ČEZ | -42 | 598,5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Odhad experta pro období od 9. 6. do 8. 12. 2014 (holding period = 6 měsíců)
Název | Atraktivita | Cena (pondělí) | Rozhodně koupit | Koupit | Žádná akce | Prodat | Rozhodně prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CETV | 50 | 56,6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ERSTE GROUP BANK | 33 | 715 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
PHILIP MORRIS ČR | 33 | 10485 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
FORTUNA | 8 | 130,55 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
PEGAS NONWOVENS | 0 | 602,5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
KOMERČNÍ BANKA | -8 | 4616 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
VIG | -8 | 1084 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
NWR | -17 | 9,7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
TELEFÓNICA O2 C.R. | -25 | 292,9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ČEZ | -42 | 598,5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Michal Chrvala
Jiří Zendulka - BH Securities
Radek Pavlíček - FINANCE Zlín
Patrik Hudec - Generali PPF Asset Management, obhospodařovatel fondů ČP INVEST investiční společnosti
Karel Kabelka - GRANT CAPITAL
Dušan Jalový - UniCredit Bank Czech Republic
Statistika se každý týden zabývá deseti tituly náhodně vybranými z nejlikvidnějších titulů obchodovaných na Burze cenných papírů Praha. Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů uvedených v seznamu. Sloupec "Cena" uvádí pondělní kurz vybraných titulů, ze kterého při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. Sloupec "Atraktivita" uvádí vážený průměr počtu jednotlivých názorů a může nabývat hodnoty od -100 do +100. Počet názorů "Prodat", "Koupit" atd. je publikován v dalších sloupcích.
Pozn.: Hodnocení mají formu nezávazných názorů, zda určitý cenný papír by bylo vhodné koupit, či prodat s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů.