CKČ: úplné výsledky ročníku 2005 - 2006
Přinášíme vám přehled úplných výsledků bodovaných povídek letošního ročníku CKČ. Vítězné práce jsou zvýrazněny červeně a nominované tučným písmem. Mloka získala Edita Dufková za povídku Džungle zlého kontinua. Tři mikropovídky byly ze soutěže vyřazeny pro porušení pravidel (byly zveřejněny v rozhlase). Práce, které nezískaly žádný bod, v tomto seznamu nejsou uvedeny.
Povídka
poř. | body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | jméno | název práce |
1. | 1088 | 5 | 10 | 13 | 6 | 9 | 3 | Edita Dufková | Džungle zlého kontinua |
2. | 1076 | 6 | 8 | 10 | 12 | 3 | 6 | Jana Rečková | Země brouků II |
3. | 1074 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | Daniel Klimek | Pes |
4. | 1069 | 6 | 9 | 11 | 5 | 7 | 6 | Jiří Hons | Horizont nenávisti |
5. | 782 | 1 | 8 | 11 | 10 | 6 | 4 | Jan Kovanic | Všechno nejlepší k narozeninám |
6. | 750 | 2 | 10 | 4 | 6 | 5 | 10 | Martina Šrámková | Krytým vozem k horám na obzoru |
7. | 681 | 1 | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | Lucia Droppová | Najtvrdší kamienok |
8. | 656 | - | 6 | 6 | 16 | 8 | 2 | Lívia Hlavačková | Zapísaný osud |
9. | 592 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 | 9 | Ivan Mls | Některé aspekty praktického využití Měsíce |
10. | 537 | - | 4 | 6 | 7 | 11 | 6 | Jana Schirlová | Vomalit to myslel dobře |
11. | 496 | - | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | Pavel Kříž | Případ Caisová |
12. | 474 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | Petr Jelínek | Dohoda |
13. | 400 | - | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 | Zdeněk Kovařík | Neporažený |
14. | 398 | - | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | Martin Kováčik | Nový začiatok |
15. | 393 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | Daniel Hrnčíř | Šílený mnich |
16. | 376 | 3 | - | 1 | 6 | 3 | 5 | Jan Klíma | Teleport |
17. | 372 | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | David Jan Žák | Jadviga |
18. | 370 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | Martin Zoufalý | Norma...áááální |
19. | 369 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | Martin Hatala | Cudzinec |
20. | 367 | - | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | Jakub Pernes | Ruka Garykova |
21. | 354 | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | Magda Pelánková | Vlci |
22. | 341 | - | - | 4 | 9 | 3 | 9 | Petr Jelínek | Krychle |
23. | 313 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | Miloš Ferko | Tí, čo chodia do kina sami |
24. | 311 | - | - | 2 | 7 | 8 | 7 | Jaromíra Slezáková | Lovec ozvěn |
25. | 293 | - | - | - | 3 | 14 | 8 | Lucia Droppová | Pre Dobrotu na žobrotu |
26. | 281 | - | - | 1 | 5 | 3 | 15 | Alena Geregová | Tie isté chyby |
27. | 277 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | Hana Veselá | Pohádka o dřevobetonu |
28. | 239 | - | - | 3 | 1 | 7 | 8 | Markéta Ryzá | Giretina věštba |
29. | 234 | - | - | 2 | 4 | 7 | 5 | Filip Burian | Rudná žíla |
30. | 167 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | Vladimír Zábrodský | Motýlí zahrádka |
31. | 156 | - | 1 | 2 | - | 3 | 5 | L.Tarkoš - D.Němec | Cevaion - Prvá púť |
32. | 147 | - | - | - | 1 | 6 | 6 | Miloš Pulda | Hledači pokladů |
33. | 130 | - | - | - | - | 5 | 7 | Eva Majeríková | Dračí kameň |
34. | 122 | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | Miloš Pulda | Dovolená |
35. | 107 | - | 1 | - | 3 | 1 | 2 | Milan Tenkrát | Zač je polibek od superkrásky? |
36. | 103 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | Linda Hroníková | Ostrov primátů |
37. | 94 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | Markéta Vaníčková | Bojovat |
38. | 74 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | Michal Müller | Osud času |
39. | 20 | - | - | - | - | - | 2 | Milan Tenkrát | V potu tváře si užívati budeš |
40. | 10 | - | - | - | - | - | 1 | Milan Tenkrát | Milování s andělem |
Román
poř. | body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | jméno | název práce |
1. | 1557 | 17 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | Anna Šochová | Zeóla |
2. | 1291 | 8 | 14 | 9 | 7 | 8 | 1 | Jana Rečková | Zapomenutí |
3. | 893 | 1 | 10 | 13 | 11 | 4 | 6 | Jitka Mazalová | Experiment č.56 |
4. | 807 | 4 | 3 | 10 | 11 | 6 | 4 | Petra Lukačovičová | Na jednu noc |
5. | 787 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | Jaroslav Kolůch | Ztracené sny |
6. | 759 | 2 | 4 | 11 | 13 | 2 | 8 | Jindřich Anděl | Vodník |
7. | 756 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 | 7 | Karolina Francová | Stíny |
8. | 718 | - | 7 | 6 | 14 | 4 | 13 | Milan Březina | Zbabělcem v přední linii |
9. | 700 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | Jana Plauchová | Niečo na oblohe |
10. | 543 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | Magda Pelánková | Rusalka |
11. | 361 | - | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | David Jan Žák | Poslední přání Ruperta Mudrocha |
12. | 342 | - | 1 | - | 4 | 11 | 12 | Jana Lanková | Sportíci |
13. | 337 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | Miloslav Macháček | Dědic věčnosti I. |
14. | 263 | - | - | 2 | 1 | 9 | 10 | Jiří Charvát | Jak šel Radan do Radouně |
15. | 255 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | Miloš Pulda | Sekta |
16. | 239 | - | - | - | 5 | 7 | 8 | Libuše Čermáková | Dalida |
17. | 235 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | Miloš Pulda | Vysoká škola |
18. | 231 | - | - | 3 | 1 | 3 | 12 | Miloš Pulda | Zvířata |
19. | 191 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | Luboš Pavel | Vycpaný kaktus |
Krátká povídka
poř. | body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | jméno | název práce |
1. | 1011 | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | Edita Dufková | Soliton |
2. | 703 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Ivan Mls | Bramboračka |
3. | 633 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | Zuska Minichová | Lucka |
4. | 523 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | Jan Kovanic | Bludička |
5. | 424 | - | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | Martin Gilar | Setkání ticha |
6. | 393 | - | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | Milan Rutar | Opfer der Hoffnung |
7. | 381 | - | 6 | 3 | 7 | 3 | - | Hana Veselá | Soumrak marinendských legend |
8. | 366 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | Markéta Prášková | Poslední volba |
9. | 365 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 7 | Lívia Hlavačková | Tajomstvo zlatého náramku |
10. | 360 | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | Vladimír Němec | Supernova |
11. | 356 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | Ivan Mls | Poslední generace |
12. | 329 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | Gita Schneiderová | Pach krve a slz |
13. | 325 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | Roman Splítek | Srdce z ledu |
14. | 322 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | Luboš Branda | Karkulka je v tom! |
15. | 319 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | Martin Koutný | Tetovaný rytíř |
16. | 318 | - | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | Lucie Lukačovičová | Dcera své matky |
17. | 315 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | Ivan Mls | Obyčejný týden |
18. | 313 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | Scarlett Rauschgoldová | Ztracený ráj |
19. | 294 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | Zdenka Štouračová | Ruleta |
20. | 289 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | Miloš Ferko | Prekliate jazero |
21. | 278 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | Markéta Prášková | Ochránci |
22. | 267 | - | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | Václav Vágenknecht | Hledání |
= | 267 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | Eleni Dimelisová | Lučištnice |
23. | 251 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | Lukáš Křesina | Každý obázek může být poslední |
24. | 246 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | Miloš Ferko | Zvliekanie |
25. | 245 | - | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | Milan Verner | Časant |
26. | 243 | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | Pavel Korelus | Něco horšího |
27. | 240 | - | 2 | 4 | - | 5 | 4 | Barbora Kmentová | Poslední velká bitva |
28. | 233 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | Jiří Mazurek | Na perníček mi nesahejte, spratci! |
29. | 229 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | Jiří Mazurek | Anděl strážný |
30. | 226 | - | - | 4 | 6 | 3 | 2 | Ivan Mls | Pozorovatel |
31. | 221 | - | - | 3 | 5 | 3 | 5 | Vladimír Jirásek | Srdce Dirillonu |
32. | 199 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | Jan Cempírek | Dlouhý den somráka Teddyho |
33. | 197 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | Miloš Ferko | Osy na med |
34. | 194 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 3 | Lucie Navrátilová | Nezbytná opatření... |
35. | 183 | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | Roman Splítek | Rozhovor na mostě |
36. | 181 | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | Ivan Mls | Dovolená v nitru |
37. | 178 | - | 1 | - | 4 | 4 | 4 | Martina Vytykáčová | Ako sa slnko kúpalo v rieke... |
38. | 165 | - | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Daniel Kubec | Děcák |
39. | 161 | - | - | - | 5 | 3 | 5 | Jitka Mazalová | Inteview |
40. | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Petra Nachtmanová | Juliániny růže |
41. | 147 | - | 1 | - | 5 | 1 | 3 | Roman Splítek | Nedělní odpoledne |
42. | 132 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Miloš Rybár | Múka |
43. | 114 | - | 1 | - | 2 | 2 | 3 | Vojtěch Žák | Krkavčí píseň |
44. | 110 | - | - | - | 2 | 5 | 2 | Jiří Mazurek | Čtvrté skupenství vodky |
45. | 109 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | Jaroslav Svoboda | Desinfikace |
= | 109 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Martin Kováčik | Stanica zapadajúceho slnka |
46. | 99 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | Jitka Kratochvílová | Agenti |
= | 99 | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | Miloš Rybár | Orixovo observatórium |
47. | 95 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | Hama Šustková | Občan |
48. | 94 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | Hana Veselá | Angeluška a Heretik |
49. | 92 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | Jana Dvořáčková | Úplně obyčejná |
50. | 91 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | Pavel Červenka | Můj mlýn |
51. | 87 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Libuše Čermáková | Jdi podle barev |
52. | 85 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | Tomáš Koloc | Výlet |
53. | 84 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Jana Dvořáčková | Touha slunečního větru |
54. | 79 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | Pavel Šlézar | Teorie snů |
55. | 78 | - | - | - | - | 4 | 3 | Romana Hrbatová | 20. listopad |
56. | 70 | - | - | - | - | 5 | 1 | Michal Hamšík | Dlouhé čekání |
57. | 57 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Stanislava Bodná | Vyvázne málokterý |
= | 57 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | Eliška Zákostelecká | Nikdy nejsi sám |
58. | 54 | - | - | - | - | 2 | 3 | Daniel Barták | Krev |
= | 54 | - | - | - | - | 2 | 3 | Jana Dvořáčková | Pozdě |
59. | 51 | - | - | - | 1 | 3 | - | Petr Pika | Zítra mám zemřít |
60. | 47 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | Veronika Salášková | Píseň jezera |
61. | 45 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | Milan Tenkrát | Děravé myšlenky |
62. | 44 | - | - | - | - | 2 | 2 | Petr Pika | Což takhle dát si growuka? |
63. | 42 | - | 1 | - | - | 1 | - | Michal Ozogán | Bitva o Idion |
64. | 40 | - | - | 1 | - | - | 2 | Ladislav Konečný | Myšlenky |
65. | 39 | - | - | - | 1 | 2 | - | Dagmar Hermannová | Moje sestra |
66. | 35 | - | - | - | 1 | - | 2 | Simona Purkertová | Posel II. |
67. | 32 | - | - | - | - | 1 | 2 | Jana Dvořáčková | Spořič obrazovky |
68. | 30 | - | 1 | - | - | - | - | A.Šmerdová - R.Šmerda | Sestra |
69. | 27 | - | - | - | 1 | 1 | - | Milan Tenkrát | Tvrdý útok dělnické třídy |
70. | 25 | - | - | - | 1 | - | 1 | Ladislav Jílek | Změna možná |
= | 25 | - | - | - | 1 | - | 1 | Katarína Grichová | Zoznámte sa, ľudstvo |
71. | 24 | - | - | - | - | 2 | - | Martin Lochman | Ta horší varianta |
= | 24 | - | - | - | - | 2 | - | Markéta Švíková | Labyrint zvířat |
72. | 10 | - | - | - | - | - | 1 | Petra Nachtmanová | Výstava modrých andělů |
Mikropovídka
poř. | body | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | jméno | název práce |
1. | 1123 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | Miloš Ferko | Lístok na cestu niekam |
2. | 664 | 3 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | Zuska Minichová | Kúzla krátkeho trvania |
3. | 561 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 6 | Jan Kovanic | Odlesk léta |
4. | 542 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | Pavel Červenka | Důtka |
5. | 536 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | 8 | Vladimír Němec | Rozsudek |
6. | 524 | - | 2 | 9 | 6 | 7 | 11 | Petr Nýdrle | Za oponou |
7. | 511 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | Jiří Mazurek | Vzpoura Zobrazů |
8. | 486 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 3 | Pavel Obluk | Byli malí a zelení... |
9. | 460 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | Slávek Pátek | Rozhodnutí |
10. | 438 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | Scarlett Rauschgoldová | Na rýnské skále |
11. | 436 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | Helena Dvořáková | Lesní víla |
12. | 407 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | Markéta Ryzá | Strach |
13. | 393 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | Martin Koutný | Jemné odlišnosti |
14. | 384 | - | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | Daniel Hrnčíř | Plazmomet na čarodějnice |
15. | 381 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | Karel Englmaier | Vůně fazole |
16. | 363 | - | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | Tereza Fingerová | A přece je miluji |
= | 363 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | Martin Koutný | Pro zákazníka cokoli |
17. | 357 | - | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | Jana Dvořáčková | Nástupce |
18. | 349 | - | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | Josef Spurný | Těžká práce dřevorubcova |
19. | 345 | - | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | Jan Cempírek | Bůh a Ctrl+H |
20. | 317 | - | 3 | 3 | 1 | 6 | 8 | Karel Svoboda | Proč věci tančí |
21. | 310 | - | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | Tereza Fingerová | Znamení draka |
22. | 305 | - | - | 5 | 3 | 5 | 10 | Bohumil Stožický | Odchod o 20:29 |
23. | 271 | - | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | Stanislava Bodná | Zimní noc |
24. | 264 | 2 | - | 3 | - | 2 | 6 | Luboš Branda | Štajnerova revoluce |
25. | 241 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 6 | Petr Jiříkovský | Hodnotitel |
26. | 239 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Jan Klíma | Rok XYZ |
27. | 237 | - | 1 | - | 5 | 6 | 6 | Jan Klíma | Portýr |
28. | 226 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | Edita Dufková | Obchod s fajnovým zbožím |
29. | 220 | - | 2 | 3 | 4 | - | 4 | Milan Petrák | Jé, Žískuja chcípla! |
30. | 207 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | Petr Jiřikovský | Zabijačka |
31. | 201 | - | - | 4 | 1 | 3 | 7 | Milan Rutar | Automat |
32. | 196 | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | Martin Lochman | S.A.T.A.N. |
33. | 188 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | Hana Veselá | Zloděj |
34. | 181 | - | - | 4 | 3 | 3 | 2 | Anna Šochová | Šlépěj |
35. | 177 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | Josef Spurný | Přát si trochu štěstí |
36. | 176 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | - | Markéta Ryzá | Kuře |
37. | 161 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Zdeněk Šimek | Predátor |
38. | 120 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | Sándor Fügedi | Povídka |
39. | 105 | - | - | - | 1 | 5 | 3 | Martin Lochman | Mrak |
40. | 90 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | Jiří Charvát | Průlet |
41. | 68 | - | - | - | - | 4 | 2 | Markéta Prášková | Měsíc |
42. | 67 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Luboš Branda | Kvůli Tobě |
43. | 65 | - | - | - | 3 | - | 2 | Radim Trčálek | Bacily |
44. | 52 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | Jeanne Hornová | Sázka |
45. | 46 | - | - | - | - | 3 | 1 | Petr Pika | Záměna |
46. | 35 | - | - | 1 | 1 | - | - | Gita Schneiderová | Bahno civilizace |
47. | 15 | - | - | - | 1 | - | - | Alena Geregová | Tie isté chyby |
48. | 12 | - | - | - | - | 1 | - | NULL NAME | |
49. | 10 | - | - | - | - | - | 1 | Jan Klíma | Štěstí |