CENY: CKČ 2008 - kompletní výsledky 27. ročníku
Jiřina Vorlová, nový administrátor CKČ, připravila kompletní výsledky naší národní žánrové literární soutěže, Ceny Karla Čapka, podle vzoru, na který už jste zvyklí.
Jak z výsledků níže uvidíte, největší tlačenice byla v kategorii Povídka od 3. místa a potom v kategorii Krátká povídka, zatímco v kategoriích Mikropovídka a Novela se vítěz držel prvního pořadí prakticky během celého průběžného hodnocení soutěže.
Až do poslední chvíle panovalo napětí, kdo získá pomyslný vavřín v "královské" kategorii Povídka. V závěrečném finiši zabodoval a cenu Mlok si z Parconu v Plzni nakonec odnesl Martin Koutný za povídku Žena v zimní zahradě. Ostatní červeně označené vítězné příspěvky v jednotlivých kategoriích získaly Pulce.
S tučně vytištěnými díly se můžete seznámit ve sbírce Mlok 2008, která již je v prodeji.
Dodejme, že pro výpočty bodového hodnocení je používán tento vzorec: Součty = suma získaných bodů - viz počet získaných n-tých míst, n-té místo je ohodnoceno 60/n body (60, 30, 20, 15, 12, 10). Je-li na začátku řádku =, došlo u povídek ke shodě bodů a jsou zařazeny na stejné pořadí.
Mikropovídky:
pořadí | součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1 | 841 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 4 | Němec Vladimír: Měňavka na sklíčku |
2 | 739 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | Tučka Daniel: Virtualita |
3 | 654 | 5 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | Šochová Anna: Prší krásně |
4 | 616 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | Obluk Pavel: Prach jsi a v prach se obrátíš |
5 | 593 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | Sterzik Daniel: Černé oči, jděte spát |
6 | 560 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | Splítek Roman: Okna do duší |
7 | 547 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | Rauschgoldová Scarlett (Darth Zira): Dětské varhánky |
8 | 516 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | Plaček Petr: Hrdina |
= | 516 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 8 | Červenka Pavel: Dohoda |
9 | 472 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | Kováčová Hana: Sen o kráse |
10 | 464 | - | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | Štěpánková Jana: Ďáblovi jezdci |
11 | 452 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | Rečková Jana: Sedm a více mil |
12 | 428 | 1 | 5 | 5 | - | 4 | 7 | Knápek Zdeněk: Drahá maminko |
13 | 426 | - | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | Hrnčíř Daniel: Smrťák |
14 | 413 | - | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | Němec Vladimír: PF |
15 | 377 | - | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | Křesina Lukáš: Ženy volí Hanse |
16 | 371 | 1 | - | 6 | 3 | 8 | 5 | Beranová Jana: Letní noc |
17 | 331 | - | - | 3 | 5 | 8 | 10 | Kovanic Jan: Dokonalý snímek |
18 | 287 | - | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | Hulbach Zdeněk: Když ufoun letí na funky |
19 | 264 | 1 | - | 2 | 6 | 2 | 5 | Stehlík Karel: Čekání na smrt |
20 | 262 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | Stoszek Lukáš: Můj obličej |
21 | 258 | - | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | Nováková Julie: Reklamace |
22 | 253 | - | - | 7 | 1 | 4 | 5 | Splítek Roman: Nejsmutnější toho večera |
23 | 251 | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | Gottfried Jaroslav: Příležitost |
24 | 239 | - | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | Dvořáčková Jana: Koloběh |
25 | 214 | - | - | 3 | 2 | 7 | 4 | Lipšanský Jan: Bernardýni, pánové, zmizeli ze světa |
26 | 189 | - | - | 1 | 5 | 7 | 1 | Peták Šimon: Jdi za světlem |
27 | 183 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | Lukačovičová Lucie: Co nevrhá stín |
28 | 141 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | Beranová Jana: Malý pijan |
29 | 135 | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | Šimek Zdeněk: Zarostlá |
30 | 81 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | Majáková Denisa: Kráska jménem smrt |
31 | 69 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | Hrnčíř Daniel: Bláznův životopis |
32 | 62 | - | - | 1 | - | 1 | 3 | Stoszek Lukáš: Muž v kápi |
33 | 59 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | Balážová Zuzana: Stretnutie |
34 | 57 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Mudruňková Kateřina: Trest |
= | 57 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | Tokoš Tomáš: Arthurův den |
35 | 52 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | Balážová Zuzana: Prikrátke šťastie |
36 | 50 | - | - | - | - | - | 5 | Ošťádalová Lenka: Země Nezemě |
37 | 12 | - | - | - | - | 1 | - | Majáková Denisa: Květy zabíjí |
Krátké povídky:
pořadí | součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1 | 526 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | Březina Milan: Paganini |
2 | 493 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | Hůla Stanislav: Večeře Na konci světa |
3 | 461 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | Štarková Petra: Pod nebem Justicie |
4 | 442 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | Rečková Jana: Na návštěvě doma |
5 | 417 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | Knápek Zdeněk: Příliš levný podnájem |
6 | 407 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | Cempírek Jan: Paintball Temelín |
7 | 395 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | Petrásek Tomáš: Tvůrci |
8 | 377 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | Plaček Petr: Setkání s Marií |
9 | 376 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Nováková Julie: Arkádie |
10 | 355 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | Branda Luboš: Svitavskej masakr |
11 | 343 | - | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | Mls Ivan: Obojky |
12 | 342 | - | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | Lukačovičová Lucie: Otázka cti |
13 | 329 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | Knápek Zdeněk: Hrobka třinácté múzy |
14 | 327 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | Kubíčková Markéta: Časopaní |
15 | 292 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | Streck Adam: Nestandardní výuka |
16 | 281 | - | - | 6 | 1 | 8 | 5 | Míkovcová Kateřina: Šmejďák Vokoun a seržantka Mae |
17 | 273 | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Suchý Jaromír: Lidský faktor |
18 | 267 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | Geregová Anna: Čas havrana |
19 | 263 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | Dušek Pavel: Zrození krále |
20 | 243 | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | Peřina Karel: Strážce |
21 | 236 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | Kochlica Martin: Ovipositor |
22 | 234 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Hulbach Zdeněk: Sázka |
23 | 230 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | Berková Zina: Velký fanoušek Neila Gaimana |
24 | 214 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | Hrazdíra Dušan: Hra v kostky |
25 | 192 | - | - | 1 | 4 | 6 | 4 | Vavřička Jan: Pacient |
26 | 187 | - | - | 4 | 3 | 1 | 5 | Stoszek Lukáš: Virtual Corporation |
27 | 169 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | Čermáková Libuše: Svět je v pořádku |
28 | 166 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Rybář Martin: Monokultura |
29 | 165 | - | - | 3 | 3 | - | 6 | Matoušková Tereza: Andělova souložnice |
30 | 162 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | Peřina Karel: Smolař |
31 | 159 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Švantner Michal: Aquilus |
32 | 148 | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | Stehlík Karel: Dušičky |
33 | 129 | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | Kubíčková Klára: Ten Jediný |
34 | 120 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | Hrubý Pavel: Faktor stability |
35 | 119 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Majerník Jozef: Svet je krajší cez slnečné okuliare |
36 | 92 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | Streck Adam: Nejvyšší úmysl |
37 | 86 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | Stehlík Karel: Němé tváře |
38 | 64 | - | - | - | - | 2 | 4 | Kumherová Jana: Dé javu |
39 | 55 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | Žitníková Lenka: My, svět a oni |
40 | 34 | - | - | - | - | 2 | 1 | Majáková Denisa: Srdce amazonky |
41 | 25 | - | - | - | 1 | - | 1 | Adamcová Kateřina: Anděl |
42 | 24 | - | - | - | - | 2 | - | Ferko Miloš: Kým zem neokopnie |
43 | 22 | - | - | - | - | 1 | 1 | Majáková Denisa: Krystal |
Povídky:
pořadí | součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1 | 831 | 7 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 | Koutný Martin: Žena v zimní zahradě |
2 | 717 | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | Mařík Jakub: Absolutní smrt |
3 | 508 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | Hlavačková Lívia: Krvavé more |
4 | 505 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | Nováková Julie: Obchodník s realitami |
5 | 481 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | Hrazdíra Dušan: Střepy zrcadla |
6 | 429 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | Mls Ivan: Pozdrav z minulosti |
7 | 413 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | Hrubá Irena: Přehmat Vendela Čeligy |
8 | 398 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | Plaček Petr: Jánského úkaz |
9 | 373 | 2 | - | 4 | 3 | 4 | 8 | Rusková Dana: Zmatené časy |
10 | 357 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | Petrásek Tomáš: Mlha |
11 | 351 | - | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | Rychlá Veronika: Odpovědnost |
12 | 337 | - | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | Šrámková Martina: Alternativa |
13 | 315 | - | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | Němec Vladimír: První vražda |
14 | 296 | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | Pitzmos Aleš: Osud |
= | 296 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | Droppová Zuzana: Matka - sväté slovo na perách detí |
15 | 282 | 1 | - | 3 | 2 | 6 | 6 | Pitzmos Aleš: Erebus |
16 | 272 | - | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | Spurný Josef: Ber to, jak to je |
17 | 251 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | Plauchová Jana: Granátový vesmír |
18 | 244 | - | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | Rečková Jana Kára z Očistce |
19 | 227 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | Harašímovi Pavel a Petr: Jeus 22 |
20 | 218 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | Rohlík Jindřich: Rota G |
21 | 183 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | - | Kubíčková Markéta: Čarovník |
22 | 166 | - | - | 2 | 2 | 3 | 6 | Charvát Jiří: Muž a chlapec |
23 | 161 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | Charvát Jiří: Divergentní město |
24 | 144 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | Berka Tomáš: Legie Zatracených |
25 | 138 | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | Purkertová Simona: Na počátku bylo Slovo |
26 | 134 | - | - | - | 2 | 7 | 2 | Robertová-Michalová Anna: Svet iných |
27 | 125 | - | 1 | 2 | 1 | - | 4 | Hrnčíř Daniel: Legenda o Fong |
28 | 109 | - | - | - | 1 | 2 | 7 | Stehlík Karel: Nebezpečná výprava |
29 | 86 | - | - | - | 2 | 3 | 2 | Bím Denis: Last Wonder |
30 | 74 | - | - | - | - | 2 | 5 | Slováková Petra: Aféra s náhrdelníkem |
= | 74 | - | - | - | - | 2 | 5 | Lipšanský Jan: Druhého dne ráno |
31 | 72 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | Klepal Petr: Ostrostřelci |
32 | 54 | - | - | - | - | 2 | 3 | Burda Aleš: Blbec válečným hrdinou |
33 | 52 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | Pener Martin: Bigbiťáci z Karlsdorfu |
34 | 37 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Kubec Daniel: Vraždění |
35 | 30 | - | - | - | - | - | 3 | Havlíček Petr: Tři pohádky |
36 | 20 | - | - | - | - | - | 2 | Tichý Jiří: Světlo v temnotách |
Novely:
pořadí | součty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Název |
1 | 829 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | Kotouč Jan: Příliš blízké setkání |
2 | 628 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | Rečková Jana: Narodila ses jako vrah |
3 | 588 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | Kovanic Jan: Far Side |
4 | 539 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | Štáblová Marie: Návrat Terrexantence |
5 | 468 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | Nováková Julie: Město snů |
6 | 425 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | Hrdlička Lukáš: Skvrna od krve |
7 | 417 | - | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | Brabec Milan: Pán bílých koní |
8 | 403 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | Polachová Petra: Hraj! |
9 | 402 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | Zákostelecká Eliška: Hledá se Lea |
10 | 245 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | Pitzmos Aleš: Fantásia |
11 | 212 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | Pacholet Martin: Nebezpečně nekonečný... (vesmír) |
12 | 200 | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | Benediktová Kristýna: Jantar |
13 | 198 | - | - | 3 | 2 | 4 | 6 | Ferko Miloš: Svet je hra |
14 | 126 | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | Štajer Milan: Pohled na hvězdy je tak uklidňující |
Vyhlášení dalšího, tedy 28., ročníku vám samozřejmě brzy nabídneme a včas připomeneme (pravidla se v podstatě nemění). Každopádně už dnes je jasné, že slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Parconu 2009 v Plzni.